
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2026 | Minggu | HKT - 084 | 4414 |
| 2 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HKT - 083 | 9725 |
| 3 | 30 Oct 2026 | Jumat | HKT - 082 | 0413 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | HKT - 081 | 5895 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | HKT - 080 | 4526 |
| 6 | 27 Oct 2026 | Selasa | HKT - 079 | 0809 |
| 7 | 26 Oct 2026 | Senin | HKT - 078 | 4916 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | HKT - 077 | 2256 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | HKT - 076 | 5422 |
| 10 | 23 Oct 2026 | Jumat | HKT - 075 | 9998 |
