
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | SYDT - 084 | 5878 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | SYDT - 083 | 1425 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SYDT - 082 | 5164 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | SYDT - 081 | 6545 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | SYDT - 080 | 5681 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | SYDT - 079 | 8574 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | SYDT - 078 | 3325 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | SYDT - 077 | 3975 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | SYDT - 076 | 7595 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | SYDT - 075 | 1242 |
